ポイント・ランクについて
コミュニティで活動するとポイントを獲得でき、信頼できるメンバーとしてランクがアップしていきます。ポイントの履歴やランクはマイページで確認できます。
ポイントについて
ポイントの獲得方法と獲得できるポイント数は、以下の通りです。アクションに応じてポイントがたまります。
| アクション | 獲得ポイント |
|---|---|
| 新規登録 | 100ポイント(初回のみ) |
| ログイン | 10ポイント(1日1回) |
| Photoシェアに投稿する | 15ポイント (1日3回) |
| Photoシェアの投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| Photoシェアにコメントする | 5ポイント (1日3回) |
| Photoシェアのコメントにいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| Photoシェアのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
| Photoシェアのコメントの返信にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| トークルームに投稿する | 10ポイント (1日3回) |
| トークルームの投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| トークルームにコメントする | 5ポイント (1日3回) |
| トークルームのコメントにいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| トークルームのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
| トークルームのコメントの返信にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| タマタカを語ろう!の投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| タマタカを語ろう!にコメントする | 5ポイント (1日3回) |
| タマタカを語ろう!のコメントにいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| タマタカを語ろう!のコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
| タマタカを語ろう!のコメントの返信にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| フラワーバトンプロジェクトの投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| フラワーバトンプロジェクトにコメントする | 5ポイント (1日3回) |
| フラワーバトンプロジェクトのコメントにいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| フラワーバトンプロジェクトのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
| フラワーバトンプロジェクトのコメントの返信にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| プレゼント企画の投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| プレゼント企画にコメントする | 5ポイント (1日3回) |
| プレゼント企画のコメントにいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| プレゼント企画のコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
| プレゼント企画のコメントの返信にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| アクティビティに投稿する | 10ポイント (1日3回) |
| アクティビティの投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| アクティビティにコメントする | 5ポイント (1日3回) |
| アクティビティのコメントにいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| アクティビティのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
| アクティビティのコメントの返信にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| お知らせの投稿にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| お知らせにコメントする | 5ポイント (1日3回) |
| お知らせのコメントにいいねする | 1ポイント (1日3回) |
| お知らせのコメントに返信する | 5ポイント (1日3回) |
| お知らせのコメントの返信にいいねする | 1ポイント (1日3回) |
ランクについて
活動すればするほど、ポイントが貯まっていきます。累計のポイントに応じて、ランクが上がっていきます。
| 累計ポイント | ランク |
|---|---|
| 0 ポイント | 1 ★☆☆☆☆ |
| 1,000 ポイント | 2 ★★☆☆☆ |
| 2,500 ポイント | 3 ★★★☆☆ |
| 4,000 ポイント | 4 ★★★★☆ |
| 5,000 ポイント | 5 ★★★★★ |